Código | 209359022 |
Código de barras | 7899466434855 |
Recursos de Vídeos | Progressive Scan, Ginga, DNR, Receptor DTV, CC, Info, Guide, Sleep, Midiacast |
Recursos/Funcionalidades | Resolução HD ( 1366 x 768 pixels), Netflix, Aplicativos da TV, Midiacast |
Consumo (KW/h) | < 0.5kWh |
Recursos de Áudio | SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinidos |
Tipo de TV | Smart TV |
Tecnologia da Tela | LED |
Polegadas | 32" |
Monitor | HD |
Taxa de Atualização | 60Hz |
Taxa de Atualização com Tecnologia | 60Hz |
USB | 1 |
Local das entradas USB | 1 entrada lateral |
HDMI | 2 |
Local das entradas HDMI | 2 entradas laterais |
Outras Conexões | Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 2 entradas HDMI, entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 1 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical |
Conversor Digital Integrado | Sim |
PIP (Picture in Picture) | Não |
Timer On/Off | Sim |
Sleep Timer | Sim |
Closed Caption | Sim |
Principais Aplicativos | Netflix(5), YouTube, Accuweather, Facebook e Twitter |
Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 46,4x72x18cm |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 3,9Kg |
Referência do Modelo | 099323071 |
SAC do Fabricante | 0800 645-8300 |
Potência do Áudio (RMS) | 20Wrms |
Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
Cor - ficha técnica | Preto |
Conteúdo da Embalagem | TV, controle remoto, cabo de alimentação AC, manual do usuário, termo de garantia, parafusos da base e base |
Fabricante | Philco |
Venda Separada? | 1 |
A Sertaneja foi fundada em 1971 na cidade de Poços de Caldas - MG e evoluiu com o mundo. A empresa relançou sua marca em 2018, deixando de ser Sertaneja, e iniciando o projeto Casa Sertaneja Eletro, assim uma nova página de sua história se iniciou. Possuindo portfólio de mais de 3000 itens das melhores marcas do mercado, com diversas linhas de produtos indo de A a Z. O cliente aqui é nosso maior patrimônio, afinal, nós não perdemos negócio! Casa Sertaneja Eletro - Poços de Caldas-MG