CAPACIDADE DA BATERIA | 5000 MAH (LONGA DURACAO) |
---|---|
DIMENSÕES DO PRODUTO | C X L X A (24 X 16 X 0,8CM) - PESO 535 GRAMAS. |
PESO PRODUTO (KG) | 0.535 |
MARCA | MULTILASER |
BANDAS DE FREQUÊNCIA GSM | QUAD-BAND |
GARANTIA | 1 ANO |
EAN | 7899838820798 |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 M10A LITE TABLET 3G 10 POL, 1 CARREGADOR, 1 CABO USB. |
ALIMENTAÇÃO | BIVOLT(110/220V) |
CONEXÃO BLUETOOTH | SIM |
MEMÓRIA INTERNA (GB) | 8 |
VOLTAGEM | BIVOLT |
CERTIFICADO ANATEL | 01764-17-03111 |
CONEXÃO 3G | SIM |
CONEXÕES | WI-FI, 3 G, BLUETOOTH 4.0 E GPS. |
AVISO SOBRE O PRODUTO | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* |
COR PRINCIPAL | PRETO |
BANDAS DE FREQUÊNCIA 3G | 2100 |
AVISO SOBRE O PRODUTO | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* |
BATERIA | 5.000 MAH |
PROCESSADOR | 1.3 GHZ |
TIPO DE PROCESSADOR | QUAD CORE |
VERSÃO DO ANDROID | 7.0 |
PESO LÍQUIDO (KG) | 0.8 |
GPS | SIM |
TAXA WIRELESS | 150 MBPS |
CAPACIDADE MEMÓRIA EXPANSÍVEL | 32 GB |
CARTÕES COMPATÍVEIS | MICRO SD (NAO INCLUSO) |
CHAMADA DE VOZ | SIM |
SUGESTÃO | PERFEITO PARA VOCÊ! |
CHAMADAS DE VÍDEO | SIM |
VÍDEO | SIM |
PROCESSADOR | 1.3 GHZ |
DESIGN | SOFISTICADO. |
MEMÓRIA RAM | 1 GB |
ENTRADA PARA CARTÃO | MICRO SD (NAO INCLUSO) |
RESOLUÇÃO | 1280 X 800 |
WI-FI | SIM |
TAMANHO DA TELA (POLEGADA) | 10 |
TIPO DE TELA | IPS HD |
TOUCH SCREEN | SIM |
VOLTAGEM | BIVOLT |
CONEXÃO USB | SIM |
SISTEMA OPERACIONAL | ANDROID 7.0 |
CÂMERA PRINCIPAL MP | 5 MP |
CÂMERA SECUNDÁRIA MP | 2 MP |
COR PRINCIPAL | PRETO |
BANDA DE FREQUÊNCIA 2G | SIM |
A Sertaneja foi fundada em 1971 na cidade de Poços de Caldas - MG e evoluiu com o mundo. A empresa relançou sua marca em 2018, deixando de ser Sertaneja, e iniciando o projeto Casa Sertaneja Eletro, assim uma nova página de sua história se iniciou. Possuindo portfólio de mais de 3000 itens das melhores marcas do mercado, com diversas linhas de produtos indo de A a Z. O cliente aqui é nosso maior patrimônio, afinal, nós não perdemos negócio! Casa Sertaneja Eletro - Poços de Caldas-MG